设为首页  |  加入收藏
人事部
 学院首页 | 首页 | 部门简介 | 规章制度 | 人事动态 | 年度考核 | 职称工作 | 通知公告 | 下载中心 
  通知公告  
 
  站内搜索
 
 
 
当前位置: 首页>>通知公告>>通知公告>>正文

2021年公开招聘劳务派遣人员笔试成绩公告

2021年10月09日 13:53  点击:[]

管理岗




姓名 准考证号 岗位 考试成绩 岗位排名 状态
贾春梅 21081408010002 管理岗(教务处招生办) 69.0 1 考试通过
王晓宇 21081408010008 管理岗(教务处招生办) 62.7 2 考试通过
徐婕 21081408010003 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
吴玥 21081408010011 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
郑轶 21081408010007 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
吕依勍 21081408010006 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
李晟 21081408010010 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
祁美帅 21081408010009 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
周颖 21081408010005 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
王婷 21081408010001 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
王达飞 21081408010004 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过






专技岗教师一



姓名 准考证号 岗位 考试成绩 岗位排名 状态
陈思 21081408020001 专业技术岗(教师一) 75.8 1 考试通过
吴烨鑫 21081408020007 专业技术岗(教师一) 66.9 2 考试通过
李玲玲 21081408020004 专业技术岗(教师一) 0 3 考试未通过
徐南书 21081408020003 专业技术岗(教师一) 0 3 考试未通过
周龙 21081408020006 专业技术岗(教师一) 0 3 考试未通过
宋秀秀 21081408020002 专业技术岗(教师一) 0 3 考试未通过
刘梦娇 21081408020005 专业技术岗(教师一) 0 3 考试未通过


上一条:2021年公开招聘劳务派遣人员现场资格审查和面试等相关工作公告 下一条:关于2021年天津体育职业学院公开招聘劳务派遣人员工作方案笔试考试的通知

关闭

 
 
 
 

地址:天津市静海区健康产业园团泊体育中心院内  邮编:301636

电话(传真):022-68569006  电子邮箱:tjtzy2017@126.com 

 版权所有 © 2018 天津体育职业学院人事部